Madallennu ortofoto 2026. Saab kasutada ainult linna võrgus tööarvutiga. https://fotowms.maaruum.ee/wms/of_live?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities või https://fotowms.maaruum.ee/wms/of_live?
Tänava ajutine sulgemine
AS KE INFRA (10191969)
AS KE INFRA (10191969)
1. AS TALLINNA VESI (10257326)
2. AS Utilitas Tallinn (10811060)
AS TALLINNA VESI (10257326)
Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus
Kütte, VK, gaasi, side/elektri ja tee ehitus
Tagada liiklejate ohutu möödapääs (ümber suunamine) või läbipääs igal ajal ja seda ka lapsevankri või ratastooliga liikujale.
Vajadusel teostada lume ja libeduse tõrjet. Tagada jäätmeveo toimimine tee sulgemisest mõjutatud kinnistutel ja ükskõik mis liikluspiirangu esinemisel tuleb sellest teavitada piirkonna jäätmevedajat ( eeldatavalt Eesti Keskkonnateenused AS või Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus). Tagada ühistranspordi tõrgeteta liiklus või ümberkorraldused vastavalt kokkulepetele.
Vajadusel teostada lume ja libeduse tõrjet. Tagada jäätmeveo toimimine tee sulgemisest mõjutatud kinnistutel ja ükskõik mis liikluspiirangu esinemisel tuleb sellest teavitada piirkonna jäätmevedajat ( eeldatavalt Eesti Keskkonnateenused AS või Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus). Tagada ühistranspordi tõrgeteta liiklus või ümberkorraldused vastavalt kokkulepetele.
Sulgemise aeg
Sulgemise koht
Sulgemise koht
Sulgemise koht
Sulgemise koht
Sulgemise koht
Seotud dokumendid
| Liik | Number | Märkused | Aeg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luba | 2025-115 | 28.02.2025 | ||
| 2 | Luba | 2025-115-1 | 7.03.2025 | ||
| 3 | Luba | 2025-115-2 | 14.03.2025 | ||
| 4 | Liiklusskeem | Maxima juures Kopli tn ülekäiguraja sulgemisega seoses paigaldada täiendavad jalakäijate suunamise viidad Angerja trammipeatuse juurde (viitamine teha vaba ülekäiguraja suunas). Trammipeatusepoolse kõnnitee sulgemisel tuleb ootekoja juures olevale jalakäijate keelu märgile lisada lisatahvel kaugusega meetrites ja seal kus ka tegelikult edasi ei saa (trammitee ülekäigu juures), lisada juurde üks Jalakäijate keelu märk. Sinna keelu juurde lisada jalakäijate suunav nool (hetkel on see nool näidatud kahe trammitee vahel ja see ei sobi). Selle trammitee ületuse juures eemaldada objekti silt mis varjab trammide nähtavust või siis pöörata ta trammiteega paralleelseks (viimasel juhul paigutusega vähemalt 2m kaugusel äärmisest trammirööpast). Veoautodega kõnniteedel liikumise kohad tuleb eelnevalt ette valmistada, et säilitada tee seisukord. | 1.04.2025 | ||
|
|||||
| 5 | Luba | 2025-115-3 | 1.04.2025 | ||
| 6 | Luba | 2025-115-4 | 3.04.2025 | ||
| 7 | Luba | 2025-115-5 | 10.04.2025 | ||
| 8 | Luba | 2025-115-6 | 21.04.2025 | ||
| 9 | Luba | 2025-115-7 | 21.04.2025 | ||
| 10 | Luba | 2025-115-8 | 7.05.2025 | ||
| 11 | Luba | 2025-115-9 | 28.05.2025 | ||
